24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油机启行为是新西兰卡持彼勒及英伦劳斯来斯分娩;独立的的汽油会直接喷油操作系统,汽油使用低、低尾气排放物(电喷型启行为可达到欧III的标准),性能参数固定;2、发起机采取最新信息殴美工艺及高构造度耐磨涂层村料,抓实过硬的品质质量;3、油耗低、特性不稳、维保简便、启用人工成本可控、释放低;4、 帕金斯起心理标志性的Fastram和Quadram烧软件 保障尾气排放基准中含害物的溶液浓度超低,清洁卫生较高,完完全全实现我过强制执行的欧II基准。5、汽车发心理可无端障地使用达6000小时英文;6、帕金斯汽车发动因给予要求一年包修期,好的电率单重比;大小小;结构类型紧身、形壮自然;便利使用、易定期维护;充沛的自备零件加工,当即的水平不支持。24KW-1800KW帕金斯柴油风能发高压电制冷机组价额表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.xifanmom.com/
最受欢迎货品
强烈推荐内容
- 不懈没有理由样被大医院和商务酒店反复不断地采购管理?1次看懂康明斯禁音电站空气能热泵的价值体系 2026-06-25
- 超强保电,可信度适应家居、商业地产与室内,这台8KW汽油标号发电厂机柜,愉快实用所有居民用电游戏场景 2026-06-25
- 机构、酒家抢着用的禁音发电量厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量空调机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,户外无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音来发电焊机机,没有理由样让基础工程队可以杀意换装? 2026-06-23
- 一架工具,2大频段,重卡的平台:上柴这牌400KW柴油密度风能发马达组,毁掉亚洲地区功率界限 2026-06-22
- 两台用作老的生产发变频电动机,这台12kW重油生产发变频电动空气能热泵,弄粗的框架、F级绝缘带,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零框架也要轻松自在食用,这台12KW柴油机风能发伺服电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 门诊、的数据机构都用的生产发伺服电空气能热泵,这台玉柴生产发伺服电空气能热泵,不挑区域环境,美好够满足几种严格要求情况 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电量完美抉择:玉柴600KW柴油机风能发无刷电发动机组,节油,G3功能,能够满足多前沿技术所采用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电力设备保险,这台玉柴600KW发电厂空调机组,应急响应自备还矿山企业主用,都支持 2026-06-17





