2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 静音机规格型号 | YC16VC3000-D31 | 生产企业 | 云南玉柴机设备资产较少子公司 |
| 族种类 | G3GYMCL1056H81 | 柴油密度机工作上的方式 | 恒速 |
| 品牌名 | 玉柴 | 节流阀排量(与原机的百分比例 | 100 |
| 额定负载净最大功率(KW) | 2005 | 稳定净额定功率带速 | 1500 |
| 比较大净发动机功率 | / | 最好净扭力电机转速 | / |
| 低怠速钻速 | 600士50 | 极限空转时速 | ≤1515 |
| 稳定转数相匹配的的每冲程油泵量mm3 | 727 | 极大净转距发动机转速对照 | / |
| 缸数 | 16 | 布置途径/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸办公次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 引燃配置 | 四冲程 | 缸径X过程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油车机排量(L) | 105. 56 |
| 散热具体方法 | 液冷 | 加热液质地, | 水与保压液搅拌 |
| 进气原则. | 增压中冷 | 生物质引射系统软件结构类型 | 电控系统的泵 |
| 燃烧物室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 水比热容减小比 | 13. 5士0.1:1 | 非常高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU管理 | 排气口后操作系统的技术要求 | / |
| 极大能接受进气真 | 5 | 主要能接受排气阀门背压 | 10 |
| 额定容量电机转速时邮件附件代谢的效率(KW) | 23/1500 | 间钻速时126邮件吸收能力的工作效率(若适合) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名字大全 | G3GYMCL1056H81 | 车辆应用 | YC16VC3000-D31 |
| 受检行业 | 海南玉柴系统股东有限公司公 | 商标申请 | 玉柴 |
| 研发院校 | 广东省玉柴丝机持股有现公司 | 生孩子日期英文 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 19年110月17日 |
| 样本总数量 | 1 | 检则类 | 委托协议在线检测 |
| 监测合理性 | GB20891-2014<<非发展转移机制用重油机排气阀水污染源直接排放允许值及测定的方法(国家第二、四阶段中>> | 测试内容 | 非路段电信物理用静音机进气感染 |
| 理论依据 | 检经论文检测,YC16VC3000-D31 静音机(G3GYMCL1056H81静音机系族)整机的泄压阀及弄脏物非常符合GB20891-2014<<非道路施工移动式机械化用静音机泄压阀弄脏物尾气排放标准卫生防护距离及在线测量工艺(国内 其次、四一过程)>>中小型式核名第三一过程尾气排放标准卫生防护距离的必须。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
报价:13667715899
推荐设备
推见文章标题
- 医疗机构、洒店抢着用的靜音带发电站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油车带柴油发电机的组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A重油隔音火力发电弧焊接机,凭一些让进行队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套机子,2大频段,重卡工作平台:上柴此款400KW汽油风能发交流电动设备,网站世界能量轮廓 2026-06-22
- 一种用作老的生产发减速机,这台12Kw汽油生产发减速工作机组,加黑知识体系、F级绝缘性,越刷越好一点 2026-06-19
- 0基础框架也要放松采用,这台12Kw柴油车电站制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 专科医院、的服务器机房站都在使用的火力发动机马达组,这台玉柴火力发动机马达组,不挑条件,完美无瑕提供繁多严于场面 2026-06-18
- 过载的场合的供用电人生理想取舍:玉柴600KW柴油密度带发同步电飞机机组,节油,G3耐磨性,提供多领域行业配用 2026-06-17
- 载重场所的电业切实保障,这台玉柴600KW生产发调速电空气能热泵机组,应急指挥应急还采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械前脑+众智前脑+斯坦福主轴直流无刷电机,这台600KW玉柴重油发主轴直流无刷电空气能热泵,矿山企业采油厂等过载施工地点都可以选购 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到高层住宅书法写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站柴油柴油发电机,逐步适于持续高温、高海拔有等各样极端天气负荷 2026-06-15





