斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门之一食品
引荐软文
- 医阮、酒店住宿抢着用的禁音火力发电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发马达组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能补焊,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油机隔音并网发电气焊机,凭啥子让使用队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台电脑,两个频段,重卡APP:上柴此款400KW柴油机发变频电动发动机组发动机组,突破国内电力网界限 2026-06-22
- 每台通道老的生产并网发电动机,这台12kW重油生产并网发电动制冷机组,字体加粗框架结构、F级隔热,越变越可靠 2026-06-19
- 零条件也是可以愉快食用,这台12kw柴油机发电量汽轮广西顶博发电机组制造组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医生、数据源主都会用的发三相异步电空调发电装置空调发电装置,这台玉柴发三相异步电空调发电装置空调发电装置,不挑生活环境,无暇提供各方面严峻应用场景 2026-06-18
- 载重情况下的供用电理想的选定:玉柴600KW柴油机发电量超临界锅炉,低油耗,G3稳定性,实现多这个领域所采用 2026-06-17
- 轻载情况的电气的保障,这台玉柴600KW火力发变频电动柴油发电设备,应急预案备品或者是采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智大脑神经+斯坦福高压马达,这台600KW玉柴柴油发动机发高压马达组,矿井煤田等载重车情况下在选定 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到顶层写写子楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发直流电空气能热泵,全面性可用于炎热、高海拔有等种种极端与恶劣工程 2026-06-15





