S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 借鉴材质 | 主件 | 防松螺丝件 | 占比 | 转距(Nm) |
| 1 | 完整的 PMG零部件 | - | - | - - |
| 2 | 气氛闸道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 大气闸道隔板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚柱轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 之架(性能 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 轮毂轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚动轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 整流器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 电子元器件大家庭中的一员-二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝剂热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境进口商隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 环境入口通道挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(15个的轴承)SAE18DE交叉耦合盘(2个轴承套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE轮毂轴承型号衬套(2轮毂轴承型号A-D芯)DE轮毂滚针轴承衬套(俩个轮毂滚针轴承E-F芯)DE滚柱的轴承衬套(2滚柱的轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱联轴器盖(5个滚柱联轴器E-F芯)DE滑动轴套盖(多个滑动轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE吊架(4个轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(8个轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最热护肤品
推送篇文章
- 医疗、酒家抢着用的靜音带发电厂,是一款400KW康明斯靜音箱式汽油带发变频电动工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对焊,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A禁音禁音发电量焊机,难道东西让工程工程队争相杀意换装? 2026-06-23
- 买台仪器,两种频段,重卡机构:上柴这件400KW静音发电量汽车发电机,敲破国内电力网边际 2026-06-22
- 几台会用到老的发电站量机,这台12Kw柴油密度发电站量汽轮电机组,字体加粗结构框架、F级接地,用久越可信 2026-06-19
- 零基础学编程框架怎样才能随意动用,这台12Kw重油发电量汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、统计资料主都使用的带发电量超临界锅炉,这台玉柴带发电量超临界锅炉,不挑场景设计,很好考虑多种严格要求场景设计 2026-06-18
- 方法重载环境的电力设备理想型考虑:玉柴600KW重油电站空调机组,低油耗,G3性能指标,满足需要多方向建议选用 2026-06-17
- 载重车情况的能量基本保障,这台玉柴600KW生产发马达组,作为应急的后备电源还煤矿主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智头脑+斯坦福马达马达,这台600KW玉柴静音发电站机马达组,采石厂石油勘探等轻载情况下都有确定 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到中高层写共享办公室,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂空气能热泵,切实适用于气温、高平均海拔等几种极端与恶劣载荷 2026-06-15





